![]() 14トン大型トラックと、60トントラックスケール |
![]() 4トンアームロール車 |
![]() 4トンアームロール車 |
![]() 10トンラフタークレーン |
![]() ユンボ0,45立米 |
![]() 21m高所作業車 |
![]() 2トンアームロール車 |
![]() 4トンユニック車 |
![]() ユンボ0,15立米 |
名称 | 積載量 | 台数 |
4TONアームロール車 | 4t | 3台 |
2TONアームロール車 | 2t | 2台 |
10TONラフタークレーン | 10t | 1台 |
14TON大型トラック | 14t | 1台 |
4TONユニック | 4t | 4台 |
3TONトラック | 3t | 1台 |
1TONピックトラック | 1t | 3台 |
軽ハコバン | - | 3台 |
軽トラック | - | 2台 |
ダンプ<1TON> | 1t | 1台 |
ダンプ<4TON> | 4t | 1台 |
ユンボ0.45立米 | - | 1台 |
ユンボ0.15立米 | - | 1台 |
21m高所作業車 | - | 1台 |
![]() |